BOŠTJAN ZAJC
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 3. A sMT | ||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 3. A sMT | 3. A sMT | ||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 3. A sMT | |||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
BOJAN MORD
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | |||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | ||||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 3. A (vsi) sMT | 4. A od 11.50 do 12.30 sMT | ||
12.35 – 14.05 | PM, ZI | 3. A (vsi) sMT | 2. A, 4. A do 14.30 sMT | 3. A (vsi) sMT |
NATAŠA HACIN
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 4. Dg dGR | ||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 4. Dg dGR | |||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 4. Dg dGR | |||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
MATEJA LUNAR JEMEC
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 3. A SŠ 06 | 2. A, 3. A SŠ 06 | |||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 3. A SŠ 06 | 2. A, 3. A SŠ 06 | ||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | ||||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
SILVI TREBOVC
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 3. Bt, 4. Dt SŠ 04 | ||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 3. Bt, 4. Dt SŠ 04 | |||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 3. Bt, 4. Dt SŠ 04 | |||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
MATEJA NOGRAŠEK
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | |||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 2. Nm SŠ 08 | |||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 2. A SŠ 08 | |||
12.35 – 14.05 | PM, ZI | 3. Bt, 3. Bs SŠ 08 |
NIKOLA SAVIĆ
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 1.Ch dSLA | ||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 1.Ch dSLA | |||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 1.Ch dSLA | |||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
ALEŠ ZAVRL
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 4. A, 2. A sMT | ||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 4. A, 2. A sMT | |||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 4. A, 2. A do 11.45 sMT | |||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
ZORICA MAGUŠA
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 3.Bs SŠ 23 | ||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | ||||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | ||||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
DUŠAN DVORŠČAK
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 1.A, 3. A, 2. Cr SŠ 08 | 4. D SŠ 08 | |||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 1.A, 3. A, 2. Cr SŠ 08 | 4. D SŠ 08 | ||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 1.A, 3. A, 2. Cr SŠ 08 | 4. D SŠ 08 | ||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
NATAŠA PAVLOVIĆ CVRTILA
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 1.Ch SŠ 19 | ||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 1.Ch SŠ 19 | |||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 1.Nb SŠ 19 | |||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
MATJAŽ MODER – POPRAVNI IZPIT
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 4. Bm | 4. Bm | 4. Bm | 4. Bm | 4. Bm |
9.05 – 10.35 | PM, ZI 4. Bm | 4. Bm | 4. Bm | 4. Bm | 4. Bm |
11.00 – 12.30 | PM, ZI 4. Bm | 4. Bm | 4. Bm | 4. Bm | 4. Bm |
12.35 – 14.05 | PM, ZI 4. Bm | 4. Bm | 4. Bm | 4. Bm | 4. Bm |
FRANCI BIDER
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | |||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | ||||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | ||||
12.35 – 14.05 | PM, ZI | 3. Bs SŠ 08 |
VANJA MAKARIČ
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | |||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 1.Nb SŠ 23 | |||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 1.C, 1.B SŠ 16 | |||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
KLEMEN ŽARN
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 1.Nb SŠ 23 | ||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 1.Nb SŠ 23 | |||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 2. Nm SŠ 23 | |||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
MARJETA ČAMPA
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | |||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | ||||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 3. Bt, 3. Bs SŠ 16 | |||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
ANDREJA ŠIMENC
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 1.Nb dSLA | ||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 1.Nb dSLA | |||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 1.Nb dSLA | |||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
DAVID ŠTRUKELJ
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 2. Nm SŠ 11 | ||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 2. Nm SŠ 11 | |||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | ||||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
PETER H. POTOČNIK
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 2. Bm dLE | 2. Nm dLE | |||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 2. Bm dLE | 2. Nm dLE | ||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 2. Bm dLE | 2. Nm dLE | ||
12.35 – 14.05 | PM, ZI | 2. Bm dLE | 2. Nm dLE |
KATJA KASTELIC
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 1.Cr SŠ 01 | ||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 1.Cr SŠ 01 | |||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | ||||
12.35 – 14.05 | PM, ZI |
MARTA SLOKAN
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | |||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | ||||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | ||||
12.35 – 14.05 | PM, ZI | 2. N SŠ 19 |
ERIKA URŠIČ MODREJ
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | |||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 3. Bs SŠ 21 (do 9.50) | |||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 2. Nm SŠ 23 | |||
12.35 – 14.05 | PM, ZI | 1.Ch SŠ 23 |
BOŠTJAN KREMLJAK
URA/DAN | PON., 8. 6. 2020 | TOREK, 9. 6. 2020 | SREDA, 10. 6. 2020 | ČETRTEK, 11. 6. 2020 | PETEK, 12. 6. 2020 |
8.15 – 9.00 | 1. Bk dSTR | ||||
9.05 – 10.35 | PM, ZI | 1. Bk dSTR | |||
11.00 – 12.30 | PM, ZI | 1. Bk dSTR | |||
12.35 – 14.05 | PM, ZI | 1. Bk dSTR |