Urnik velja od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020
PONEDELJEK
URA | PREDMET | UČITELJ | UČILNICA | RAZRED |
2. | PZS | VOLK | dSTR | 4Dk |
TRP | KLAVČIČ | dSLA | 3Es | |
DIN | MAGUŠA | SŠ15 | 3Nb-1 | |
3. | PZS | VOLK | dSTR | 4Dk |
SLO | SLOKAN | SŠ19 | 3Nb-1 | |
SLO | KLEVŽE | SŠ21 | 4Bm | |
4. | SLO | SLOKAN | SŠ19 | 2Nm |
OSB | BIZJAK | SŠ26 | 3Es | |
RU | ŽARN | SŠ8 | 3Nb-1 | |
SLO | KLEVŽE | SŠ21 | 4Bm | |
5. | URE | ČARIĆ | SŠ20 | 4Dk |
NAR | ARH | SŠ24 | 3Es | |
6. | URE | ČARIĆ | SŠ20 | 4Dk |
ZGO | ŽARN | SŠ21 | 1.A | |
7. | OBG | ČARIĆ | SŠ20 | 4Dk |
SLO | P. CVRTILA | SŠ19 | 1.A | |
8. | RU | P. CVRTILA | SŠ19 | 1.A |
TOREK
URA | PREDMET | UČITELJ | UČILNICA | RAZRED |
1. | RTPp | KOROŠEC | dSTR | 4Dk |
KOM | KLEVŽE | SŠ7 | 4Bm | |
2. | MAT | NOGRAŠEK | SŠ13 | 4Bm |
3. | MAT | NOGRAŠEK | SŠ13 | 4Bm |
KEM | MAGUŠA | SŠ15 | 1.A | |
KDM | BIDER | sMTK | 3Nb-1 | |
4. | SLO | KLEVŽE | SŠ21 | 4Bm |
BIO | MAGUŠA | SŠ15 | 4DK | |
SLO | CVRTILA | SŠ19 | 1.A | |
PZB | BIZJAK | SŠ13 | 3NB-1 | |
5. | PSI | BLB | SŠ11 | 4DK |
SLO | P. CVRTILA | SŠ19 | 1.A | |
PZH | KLAVČIČ | DSLA | 3Es | |
PZB | BIZJAK | SŠ13 | 3Nb-1 | |
6. | DSP | MRAK | V.H. | |
PZM | ZAJC | SMTK | 1.A | |
7. | PZM | ZAJC | SMTK | 1.A |
SREDA
URA | PREDMET | UČITELJ | UČILNICA | RAZRED |
1. | KOM | KRANJC | SŠ21 | 3Nb-1 |
2. | GOB | LUNAR JEMEC | SŠ6 | 1.A |
VAR | BIZJAK | SŠ7 | 3Es | |
MAT | SODERŽNIK | SŠ13 | 3Nb-1 | |
3. | GOB | LUNAR JEMEC | SŠ6 | 1.A |
VAR | BIZJAK | SŠ7 | 3Es | |
MAT | SODERŽNIK | SŠ13 | 3Nb-1 | |
4. | OPP | BIDER | SŠ7 | 3Es |
SOK | URŠIČ | SŠ21 | 3Nb-1 | |
RU | MAGUŠA | SŠ15 | 4DK | |
5. | OPP | BIDER | SŠ7 | 3Es |
ČUP | ARH | Dom-D | 3Nb-1 | |
6. | VAR | BIZJAK | SŠ20 | 3Es |
OET | ARH | SŠ08 | 3Nb-1 | |
7. | OSŽ | BIZJAK | SŠ20 | 3Es |
ČETRTEK
URA | PREDMET | UČITELJ | UČILNICA | RAZRED |
1. | SLO | KLEVŽE | SŠ21 | 4Bm |
IPSp | ŠIMEC | Dsla | 3Nb-1 | |
FIZIKA | SODERŽNIK | SŠ24 | 1.A | |
2. | MAT | NOGRAŠEK | SŠ13 | 4Bm |
KEM | MAGUŠA | SŠ15 | 4Dk | |
SLO | P. CVRTILA | SŠ19 | 3Es | |
3. | MAT | NOGRAŠEK | SŠ13 | 4Bm |
4. | GOB | LUNAR JEMEC | SŠ6 | 1.A |
5. | SLO | KLEVŽE | SŠ21 | 4Dk |
OSB | BIZJAK | sMTk | 3Es | |
PZL | ŠTRUKELJ | SŠ11 | 4Bm | |
6. | SLO | KLEVŽE | SŠ21 | 4Dk |
PRI | BIZJAK | SŠ08 | 3Nb-1 | |
SLO | SLOKAN | SŠ19 | 2Nm | |
DSP | MRAK | M.A. | ||
7. | UME | LUNAR | SŠ6 | 4Dk |
PETEK
URA | PREDMET | UČITELJ | UČILNICA | RAZRED |
1. | DIN | ŽARN | SŠ15 | 3Nb-1 |
2. | DIN | ŽARN | SŠ15 | 3Nb-1 |
3. | ZGO | ŽARN | SŠ27 | 1.A |
SLO | SLOKAN | SŠ7 | 3Nb-1 | |
SLO | KLEVŽE | SŠ21 | 4Dk | |
KOM | KRAJNC | SŠ24 | 3Es | |
4. | SLO | KLEVŽE | SŠ21 | 4Dk |
KOM | KRAJNC | SŠ23 | 1.A | |
5. | SLO | P. CVRTILA | SŠ19 | 1.A |
6. | SLO | P. CVRTILA | SŠ19 | 3Es |
7. | SLO | P. CVRTILA | SŠ19 | 3ES |